セレスポ

IR情報

財務諸表

資産の部

スクロールして表全体をご覧ください
  2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
流動資産 11,277,193 10,346,334 7,745,363 8,907,328 8,507,097
現金及び預金 7,718,804 8,094,374 6,437,933 6,794,358 6,499,508
受取手形 11,877 39,577 36,943 86,313 29,651
売掛金 3,096,118 1,972,598 1,086,671 1,827,053 1,781,915
契約資産 53,224 17,400 24,041 11,424 8,362
未成請負契約支出金 301,872 96,386 50,408 92,996 41,509
原材料及び貯蔵品 45,096 47,548 38,783 38,042 42,486
前払費用 59,045 73,536 62,109 53,808 58,983
繰延税金資産  
その他 10,465 8,886 13,463 13,757 52,008
貸倒引当金 -19,311 -3,973 -4,990 -10,425 -7,329
固定資産 4,441,313 4,301,405 4,407,051 4,131,454 4,122,042
有形固定資産 3,645,488 3,622,502 3,586,990 3,564,904 3,616,691
無形固定資産 113,052 88,135 83,049 62,863 83,241
投資その他の資産資産合計 682,772 590,768 737,011 503,686 422,109
資産合計 15,718,507 14,647,740 12,152,415 13,038,782 12,629,139

負債の部

スクロールして表全体をご覧ください
  2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
流動負債 6,215,006 3,611,924 1,967,181 2,433,326 2,570,044
買掛金 1,371,357 657,288 750,173 747,294 693,350
短期借入金 500,000 550,000 550,000 550,000 550,000
1年内返済予定の長期借入金 75,000
リース債務 11,480 12,502 10,165 10,165 1,337
未払金 959,423 712,297 386,191 508,977 733,550
未払法人税等 1,784,268 823,050 36,257 195,231 176,160
未払費用 39,341 76,180 37,224 39,364 50,822
前受金 223,699 11,307 1,328 5,120 587
預り金 7,969 10,564 16,730 7,910 7,808
賞与引当金 232,098 345,466 115,110 170,494 207,457
資産除去債務
その他 11,512 413,267 63,999 198,767 148,970
固定負債 238,503 234,607 159,654 1,450,808 282,060
長期借入金
退職給付引当金 91,121 91,836 90,762 88,889 84,667
役員退職慰労引当金
長期未払金 83,300 83,300 20,900 20,900 20,900
リース債務 29,416 24,788 14,622 4,457 3,120
資産除去債務 34,665 34,683 33,368 33,372 33,372
独占禁止法関連損失引当金 1,303,190 140,000
負債合計 6,453,510 3,846,532 2,126,835 3,884,135 2,852,104

純資産の部

スクロールして表全体をご覧ください
  2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
株主資本 9,260,456 10,795,902 10,015,353 9,140,775 9,758,264
資本金 1,370,675 1,370,675 1,370,675 1,370,675 1,370,675
資本剰余金 2,194,172 2,206,952 2,219,921 2,225,972 2,231,472
利益剰余金 5,735,554 7,252,131 6,591,656 5,701,243 6,303,983
自己株式 -39,946 -33,856 -166,900 -157,115 -147,866
評価・換算差額等合計 4,540 5,305 10,227 13,872 18,770
純資産合計 9,264,996 10,801,208 10,025,580 9,154,647 9,777,034
スクロールして表全体をご覧ください
負債純資産合計 15,718,507 14,647,740 12,152,415 13,038,782 12,629,139

関連資料ダウンロード

財務・業績情報