出場記録
白石 黄良々
自己ベスト
種目 | タイム | 大会名(開催日) |
---|---|---|
100m | 10秒19(+1.2) | 第53回織田幹雄記念国際陸上競技大会(2019年4月28日) |
200m | 20秒27(+0.8) | 2019 Athlete Night Games in FUKUI ― FUKUI 9.98CUP ―(2019年8月17日) |
100m 主な大会実績
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第4回 Tokai Sprint Games | 5位 | 10秒53(+2.3) | |
Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 | 3位 | 10秒92(-1.7) |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第86回東京陸上競技選手権大会 | 3位 | 10秒62(-0.7) | |
2023水戸招待陸上 | 1位 | 10秒79(-4.7) | 予選 10秒73(-2.5) |
第65回東日本実業団陸上競技選手権大会 | 3位 | 10秒58(-1.1) | 準決勝 10秒57(-0.5)、 予選 10秒80(+0.8) |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第106回日本陸上競技選手権大会 | 10秒65(-0.8) | 予選敗退 | |
布勢スプリント2022 | 10秒56(+1.4) | 予選敗退 | |
第70回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 10秒80(-0.7) | 予選敗退 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第63回 東日本実業団陸上競技選手権 | 1位 | 10秒47 (-0.9) | |
第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 10秒37 | ||
中部実業団陸上競技選手権大会 | 3位 | 10秒55(-1.6) |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第 75 回 鹿児島県陸上競技選手権大会 | 1位 | 10秒53(/-1.3) | |
Athlete Night Games in FUKUI ― FUKUI 9.98CUP ― | 10秒31 | 予選敗退 | |
第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 2位 | 10秒32(+1.2) | |
第104回日本陸上競技選手権大会 | 10秒45 | 準決勝敗退 予選2組2着10.39 (+0.2) |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第73回出雲陸上競技大会 | 1位 | 10秒21(+3.4) | 予選 10秒21(+3.7) |
第53回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 1位 | 10秒19(+1.2) | 予選 10秒40(-0.8) 自己ベスト更新 |
布勢スプリント 2019 | 2位 | 10秒20(+0.1) | 予選 10秒15(+2.8) |
第103回日本陸上競技選手権大会 | 5着 | 10秒33(+0.2) | 準決勝敗退 予選 10秒36(-0.2) |
Spitzen Leichtathletik Luzern | 10秒48(-1.0) | ||
Kortrijkse Gurensporenmeeting | 10秒29(+1.3) | ||
Diamond league | 2位 | ※4×100mR 4走 | |
Athlete Night Games in FUKUI- FUKUI 9.98CUP | 3位 | 10秒29(+0.9) | 自己ベスト更新 |
第17回世界陸上競技選手権大会 | 3位 | ※4×100mR 2走 |
200m 主な大会実績
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第105回日本陸上競技選手権大会 | 21秒66(+0.8) | 予選敗退 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第 75 回 鹿児島県陸上競技選手権大会 | 1位 | 21秒45(-0.5) | |
セイコーゴールデングランプリ陸上2020東京 | 8位 | 28秒81 | |
第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 3位 | 21秒19(+1.2) |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第35回静岡国際陸上競技大会 | 2位 | 20秒68(+0.6) | 自己ベスト更新 |
第103回日本陸上競技選手権大会 | 4位 | 20秒80(-1.3) | 予選 20秒91(+1.1) |
Spitzen Leichtathletik Luzern | 20秒85(-1.1) | ||
Kortrijkse Gurensporenmeeting | 20秒45(+3.1) | ||
Joensuu Meeting | 20秒83 | ||
Athlete Night Games in FUKUI- FUKUI 9.98CUP | 1位 | 20秒27(+0.8) | 自己ベスト更新 |
富士北麓ワールドトライアル2019 ~2019 世界陸上 ファイナルチャレンジ~ | 2位 | 20秒47(-0.1) | |
第17回世界陸上競技選手権大会 | 5着 | 20秒62 | 予選敗退 |
伊藤 明子
自己ベスト
種目 | タイム | 大会名(開催日) |
---|---|---|
400mハードル | 57秒09 | 第103回日本陸上競技選手権大会(2019年6月30日) |
七種競技(混成) | 5424点 | 第102回日本陸上競技選手権大会混成競技(2018年6月17日) |
400mハードル 主な大会実績
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第87回 東京陸上競技選手権大会 | 1位 | 59秒21 | 予選 59秒59 |
第39回 静岡国際陸上競技大会 | 10位 | 58秒66 | |
第11回 木南道孝記念陸上競技大会 | 6位 | 59秒06 | |
第66回 東日本実業団陸上競技選手権 | 1位 | 58秒79 | |
第108回 日本陸上競技選手権大会 | 59秒03 | 予選敗退 | |
第72回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 4位 | 59秒14 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第10回木南道孝記念陸上競技大会 | 7位 | 59秒28 | |
第71回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 6位 | 1分00秒39 | 予選 1分00秒38 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第9回木南道孝記念陸上競技大会 | 5位 | 58秒43 | |
第37回静岡国際陸上競技大会 | 7位 | 59秒32 | |
第106回日本陸上競技選手権大会 | 5位 | 58秒18 | |
東京都国体選考会 | 1位 | 59秒43 | |
富士山麓ワールドトライヤル2022 | 2位 | 58秒50 | |
第70回全日本実業団陸上競技対抗選手権大会 | 3位 | 58秒40 | |
Denka Athletics Challenge Cup 2022 | 3位 | 58秒51 | |
第77回国民体育大会 | 7位 | 59秒74 | |
第19回田島記念陸上競技大会 | 1分00秒39 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第36回静岡国際陸上競技大会 | 3位 | 58秒65 | |
READY STEADY TOKYOー陸上競技(東京2020テストイベント) | 2位 | 57秒76 | |
第8回木南道孝記念陸上競技大会 | 7位 | 58秒86 | |
Denka Athletics Challenge Cup 2021 | 2位 | 57秒93 | |
第105回日本陸上競技選手権大会 | 4位 | 58秒76 | |
第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 3位 | 58秒74 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第83回東京陸上競技選手権大会 | 1位 | 59秒32 | |
セイコーゴールデングランプリ陸上2020東京 | 4位 | 58秒56 | |
第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 2位 | 59秒04 | |
第104回日本陸上競技選手権大会 | 3位 | 57秒34 | |
第17回田島直人記念陸上競技大会 | 1位 | 59秒32 |
七種競技(混成) 主な大会実績
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第87回 東京陸上競技選手権大会(混成競技・リレー競走) | 4位 | 5273点 | |
第108回 日本陸上競技選手権大会・混成競技 | 15位 | 5022点 |
坂田 翔悟
自己ベスト
種目 | タイム | 大会名(開催日) |
---|---|---|
デフ100m | 10秒89(+0.6) | 2024年度川越春季陸上記録会(2024年4月28日) |
デフ200m | 22秒26(+1.9) | 第19回日本デフ陸上競技選手権大会(2022年10月2日) |
デフ100m
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
2024年度川越春季陸上記録会 | 10秒89(+0.6) | 自己ベスト更新 | |
布勢スプリント 2024 | 11秒09(+1.2) | 予選敗退 | |
第108回 日本陸上競技選手権大会 | 4位 | 11秒33(+0.4) | オープン種目 |
第5回 世界デフ陸上競技選手権大会 | 8位 | 11秒27(-1.9) | |
第7回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 7位 | 11秒30(-0.3) | オープン種目 |
2024 ジャパンパラ陸上競技大会 | 1位 | 11秒29(-0.9) |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第86回東京陸上競技選手権大会 | 11秒29(-1.2) | ||
第65回東日本実業団陸上競技選手権大会 | 11秒13(-0.3) | 予選敗退 | |
第107回日本陸上競技選手権大会 | 2位 | 11秒08(+0.1) | |
2023ジャパンパラ陸上競技大会 | 2位 | 11秒07(-1.5) | |
第71回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 11秒28(±0.0) | ||
特別全国障害者スポーツ大会(燃ゆる感動かごしま大会) | 3位 | 11秒43(-0.7) | |
第20回記念日本デフ陸上競技選手権大会 | 2位 | 11秒06(-1.7) | |
第1回アジアデフ陸上競技選手権大会 | 1位 | 11秒21 | 予選 11秒19 |
デフ200m
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
2024 ジャパンパラ陸上競技大会 | 1位 | 23秒21(-1.8) |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
2023ジャパンパラ陸上競技大会 | 2位 | 22秒38(-0.6) | |
特別全国障害者スポーツ大会(燃ゆる感動かごしま大会) | 1位 | 22.59(+1.9) | 大会新記録 |
第20回記念日本デフ陸上競技選手権大会 | 2位 | 22.27(+1.5) | 予選 23秒17(+0.7) |
第1回アジアデフ陸上競技選手権大会 | 5位 | 23秒08 |
三浦 由奈
自己ベスト
種目 | タイム | 大会名(開催日) |
---|---|---|
100m | 11秒55(+0.6) | Athlete Night Games in FUKUI 2022 ― FUKUI 9.98CUP ―(2022年8月20日) |
200m | 24秒08(+1.3) | 第72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会(2019年8月7日) |
100m
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
吉岡隆徳記念 第78回 出雲陸上競技大会 | 3位 | 11秒92(+0.4) | B決勝 |
第58回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 12秒16(-1.0) | 予選敗退 | |
2024水戸招待陸上 | 3位 | 12秒40(-4.7) | 予選 12秒31(-4.9) |
第11回 木南道孝記念陸上競技大会 | 11秒95(+0.5) | 予選敗退 | |
第66回 東日本実業団陸上競技選手権 | 1位 | 11秒99(-1.9) | 予選 11秒97(-1.2) |
布勢スプリント 2024 | 5位 | 11秒98(+1.2) | C決勝 予選 12秒12(+0.2) |
第108回 日本陸上競技選手権大会 | 11秒98(-0.3) | 予選敗退 | |
第79回 宮城県陸上競技選手権大会 | 3位 | 12秒06(-1.7) | 予選 12秒05(-0.2) |
第6回 富山北麗ワールドトライアル | 3位 | 11秒80(-0.6) | 予選 11秒76(+1.0) |
Athlete Night Games in FUKUI 2024 | 5位 | 11秒91(-0.5) | 予選 11秒91(-0.7) |
200m
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第66回 東日本実業団陸上競技選手権 | 3位 | 24秒77(+0.7) | 予選 25秒22(±0.0) |