過去の選手
大石 沙也加
選手プロフィール
公式Twitter入社年度 | 2013 |
---|---|
所属部署 | 人事総務部 |
出身地 | 岩手県 |
種目 | 100m、200m、400m |

メッセージ
陸上部キャプテンの大石です。
陸上競技の魅力を発信しながら、2020東京五輪出場目指して頑張ります。
休みの日は家でゆっくり過ごすことが多く、得意料理はロールキャベツ、趣味は旅行、ネイル、断捨離です。
今シーズンも応援よろしくお願いいたします。
自己ベスト
種目 | タイム | 大会名(開催日) |
---|---|---|
100m | 11秒67(-0.1) | 第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(2021年9月25日) |
200m | 23秒76(-0.4) | 第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(2021年9月26日) |
400m | 53秒14 | 第99回日本陸上競技選手権大会(2015年6月27日) |
100m 主な大会実績
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第70回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 5位 | 12秒06(+1.1) | |
第77回国民体育大会 | 準決勝敗退 | 12秒31(±0.0) |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
2021 Japan Athlete Games in Osaki | 2位 | 11秒90(±0.0) | |
2021年度 第3回筑波大競技会 | 1位 | 11秒73(+0.7) | |
Athlete Night Games in FUKUI - FUKUI 9.98CUP - | 予選敗退 | 11秒97(-0.8) | |
第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 3位 | 11秒67(-0.1) | 自己新 |
第18回田島直人記念陸上競技大会 | 11秒97 (+0.8) |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
2020岩手県陸上競技選手権大会 | 1位 | 11秒87 | 予選11.90 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第2回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 12秒46(-1.9) | |
第60回 東日本実業団陸上競技選手権 | 12秒09(+2.5) | ||
新潟実業団陸上競技大会 | 12秒27(-2.5) | ||
第4回 筑波大学陸上競技会 | 12秒28(+0.1) | 予選 12秒29(-0.1) | |
岩手県陸上競技選手権大会 | 1位 | 12秒16(-0.2) | 予選 12秒40(+0.2) |
第106回 日本体育大学陸上競技会 | 1位 | 12秒07(-0.3) | |
NISHI Athletic MEET 2018 | 1位 | 12秒40(-1.1) | 予選 12秒62(-2.2) |
第66回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 7位 | 11秒98(-0.1) | 予選12秒09(+0.7)準決勝12秒05(-1.2) |
第73回 国民体育大会 | 5着 | 12秒30(-2.7) | 準決勝敗退 予選 12秒31 |
第19回 中部実業団陸上競技選手権大会 兼 多治見フェスティバル | 8位 | 12秒39(-0.6) |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第51回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 6位 | 11秒95 | 予選 11秒73 |
吉岡隆徳記念 第71回 出雲陸上競技大会 | 1位 | 12秒09 | |
第2回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 11秒70 | 追い風参考記録 |
Australia Athletics Championship | 12秒02 | 予選 12秒31 準決勝敗退 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第71回 国民体育大会(岩手県代表) | 4位 | 11秒91 | 予選 12秒01 準決勝 11秒84 |
第97回 日本体育大学陸上競技会 | 1位 | 11秒81 | |
町田市短距離競技会 | 1位 | 11秒79 | 追い風参考記録 |
第5回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 11秒83 | |
第1回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 11秒86 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第70回 国民体育大会(岩手県代表) | 46秒44 | 予選 46秒41 準決勝敗退 | |
第57回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | 4位 | 11秒69 | 追い風参考記録 |
第1回 筑波大学競技会 | 2位 | 11秒95 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第69回 国民体育大会(岩手県代表) | 7位 | 46秒57 | 4×100mR 予選 45秒74 準決勝 45秒75 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第12回 かわさき陸上競技フェスティバル | 1位 | 12秒05 | 追い風参考記録 |
第61回 全日本実業団対抗陸上競技選手権 | 10位 | 12秒07 | 予選敗退 |
第68回 国民体育大会(岩手県代表) | 1位 | 44秒89 | 4×100mR 予選 45秒33 準決勝 44秒86 大会新記録 |
200m 主な大会実績
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
シレジア2021世界リレー選手権日本代表選考トライアル | 3位 | 24秒26(-0.6) | |
第8回木南道孝記念陸上競技大会 | 5位 | 24秒16(-0.7) | |
Denka Athletics Challenge Cup 2021 | 3位 | 24秒23(+0.6) | |
第105回日本陸上競技選手権大会 | 5位 | 23秒99(-1.0) | |
第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 1位 | 23秒76(-0.4) | 自己新 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
2020岩手県陸上競技選手権大会 | 1位 | 24秒13 | |
富士北麓ワールドトライアル | 2位 | 23秒91(-0.7) | |
第68回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 1位 | 23秒85(+0.6) | |
第104回日本陸上競技選手権大会 | 3位 | 23秒78 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第35回静岡国際陸上競技大会 | 16位 | 24秒57 | (-1.1)1組1着 |
第61回東日本実業団陸上競技選手権大会 | 1位 | 24秒76(-3.0) | 予選 25.10(-2.9) |
2019岩手県陸上競技選手権大会 | 1位 | 24秒57(-2.4) | 予選 24.84(-0.5) |
富士北麓ワールドトライアル2019 ~2019 世界陸上 ファイナルチャレンジ~ | 2位 | 24秒07(0.1) | |
第67回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 1位 | 23秒90(1.8) | |
Denka Athletics Challenge Cup 2019 | 1組3着 | 24秒28 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第1回 筑波大学陸上競技会 | 2位 | 25秒39(+1.3) | |
第2回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 24秒92(-1.2) | |
第34回 静岡国際陸上競技大会 | 20位 | 24秒85(+1.4) | |
第60回 東日本実業団陸上競技選手権 | 2位 | 24秒61(+1.3) | 予選 25秒07(-0.6) |
新潟実業団陸上競技大会 | 1位 | 25秒24(-3.0) | 大会新 |
岩手県陸上競技選手権大会 | 1位 | 24秒59(+2.1) | 予選 25秒47(+1.7) |
第66回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 3位 | 24秒27(+0.2) | 予選 24秒55(+0.0) |
第19回 中部実業団陸上競技選手権大会 兼 多治見フェスティバル | 2位 | 24秒46(+2.0) |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第101回 日本陸上競技選手権大会 | 途中棄権 | ||
第4回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 24秒97 | |
第33回 静岡国際陸上競技大会 | 5位 | 24秒52 | 予選 24秒26 |
第2回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 24秒66 | |
Australia Athletics Championship | 5位 | 24秒95 | 予選 24秒45 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第64回 全日本実業団対抗選手権大会 | 1位 | 24秒12 | 予選 24秒36 |
第100回 日本陸上競技選手権大会 | 24秒54 | 予選敗退 | |
第1回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 24秒76 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第99回 日本陸上競技選手権大会 | 2位 | 23秒81 | 自己新 東京記録 |
第57回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | 2位 | 24秒17 | 予選 24秒19 |
第31回 静岡国際陸上競技大会 | 2位 | 23秒99 | |
第49回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 4位 | 24秒11 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第62回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 6位 | 24秒27 | 予選 24秒30 |
第56回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | 3位 | 25秒77 | 予選 24秒23 追い風参考記録 |
第30回 静岡国際陸上競技大会 | 1位 | 24秒11 | B決勝 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第12回 かわさき陸上競技フェスティバル | 1位 | 24秒67 | |
第61回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 4位 | 24秒06 | |
シンガポールオープン陸上競技大会 | 1位 | 24秒52 | |
第97回 日本陸上競技選手権大会 | 8位 | 24秒46 | |
第55回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | 6位 | 25秒04 | 予選 25秒32 |
第29回 静岡国際陸上競技大会 | 7位 | 24秒05 |
400m 主な大会実績
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第17回田島直人記念陸上競技大会 | 2位 | 38秒10 | 300m (大会新記録) |
第7回木南道孝記念陸上競技大会 | 7位 | 57秒06 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
筑波大学競技会 | 1位 | 57秒34 | |
第73回出雲陸上競技大会 | 1位 | 38秒87 | 300m |
第6回木南道孝記念陸上競技大会 | 4位 | 54秒87 | |
第61回東日本実業団陸上競技選手権大会 | 5位 | 57秒03 | 予選 56.00 |
2019岩手県陸上競技選手権大会 | 1位 | 55秒95 | 予選 58.89 |
富士北麓ワールドトライアル2019 ~2019 世界陸上 ファイナルチャレンジ~ | 3位 | 55秒69 | |
第74回国民体育大会 | 7位 | 56秒29 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第17回 かわさき陸上競技フェスティバル | 1位 | 56秒50 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第4回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 55秒70 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第71回 国民体育大会(岩手県代表) | 8位 | 56秒01 | 予選 55秒45 |
第64回 全日本実業団対抗選手権大会 | 4位 | 54秒16 | 予選 55秒25 |
第100回 日本陸上競技選手権大会 | 55秒07 | 予選敗退 | |
第4回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 55秒42 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第83回 大阪陸上競技選手権大会 | 1位 | 3分34秒63 | 4×400mR |
第99回 日本陸上競技選手権大会 | 2位 | 53秒14 | 自己新 |
第21回 アジア陸上競技選手権大会 | 4位 | 3分35秒93 | 4×400mR |
セイコーゴールデングランプリ陸上2015川崎 | 5位 | 53秒66 | |
第49回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 6位 | 55秒31 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第69回 国民体育大会(岩手県代表) | 6位 | 55秒31 | 予選 55秒36 |
第62回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 5位 | 55秒06 | 予選 55秒19 |
秩父宮賜杯第54回実業団・学生対抗 陸上競技大会 | 3位 | 55秒64 | |
第98回 日本陸上競技選手権大会 | 7位 | 55秒67 | 予選 54秒60 |
第56回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | 4位 | 55秒87 | 予選 57秒60 |
セイコーゴールデングランプリ陸上2014東京 | 2位 | 3分43秒54 | 4×400mR 日本B |
第30回 静岡国際陸上競技大会 | 2位 | 54秒30 | |
2014日本選抜陸上和歌山大会 | 2位 | 3分38秒63 | 4×400mR ナショナルチームB |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第68回 国民体育大会(岩手県代表) | 6位 | 55秒20 | 予選 54秒41 大会新記録 |
第10回 トワイライト・ゲームス | 3位 | 56秒00 | |
シンガポールオープン陸上競技大会 | 2位 | 56秒60 | |
第97回 日本陸上競技選手権大会 | 8位 | 55秒05 | |
第55回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | 2位 | 55秒03 | |
第29回 静岡国際陸上競技大会 | 3位 | 54秒69 |
中村 真悠子
選手プロフィール
入社年度 | 2015 |
---|---|
所属部署 | コーポレートデザイン室 |
出身地 | 静岡県 |
種目 | 3000mSC、1500m |

メッセージ
いつもセレスポ陸上部へのあたたかいご声援ありがとうございます。
目標は1500m、3000mSC自己ベスト更新。競技をとことん楽しみたいと思っています。
スポーツを通じて多くの人と交流を深め、広げていきたいと考えておりますので、応援お願いいたします。
自己ベスト
種目 | タイム | 大会名(開催日) |
---|---|---|
3000mSC | 9分53秒87 | 第98回日本陸上競技選手権大会(2014年6月8日) |
1500m | 4分21秒35 | 第82回日本学生陸上競技対校選手権大会(2013年9月6日) |
3000mSC 主な大会実績
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
兵庫リレーカーニバル | DNF | ||
第53回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 2位 | 6.50.71 | 2000mSC |
セイコーゴールデングランプリ陸上2019大阪 | 7位 | 10.52.84 | |
第103回日本陸上競技選手権大会 | 10.32.47 | 予選敗退 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第66回兵庫リレーカーニバル | 6位 | 10分41秒76 | |
第60回 東日本実業団陸上競技選手権 | 2位 | 10分29秒26 | |
第102回 日本陸上競技選手権大会 | 11位 | 10分12秒60 | |
ホクレンディスタンス2018網走 | 6位 | 6分43秒70 | 2000mSC |
第66回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 7位 | 10分33秒26 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第101回 日本陸上競技選手権大会 | 15位 | 10分48秒56 | |
第59回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | 2位 | 10分19秒62 | |
第65回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 5位 | 10分38秒29 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第64回 全日本実業団対抗選手権大会 | 2位 | 10分43秒79 | |
第64回 兵庫リレーカーニバル | DNF |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第63回 兵庫リレーカーニバル | 6位 | 10分44秒66 | |
Hoka One One Distance Classic | 17位 | 10分25秒26 |
1500m 主な大会実績
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
筑波大学競技会 | 2位 | 4.35.80 | |
第61回東日本実業団陸上競技選手権大会 | 9位 | 4.34.03 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
平成29年度関東学連春季オープン競技会 | 1位 | 4分30秒71 | |
第60回 東日本実業団陸上競技選手権 | 6位 | 4分30秒99 | |
第2回 筑波大学記録突破会 | 2位 | 4分25秒80 | |
ホクレンディスタンス2018北見 | 4位 | 4分21秒77 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第4回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 4分31秒39 | |
第3回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 4分30秒59 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第15回 かわさきフェスティバル | 1位 | 4分43秒17 | |
ホクレンディスタンスチャレンジ北見大会 | 4分32秒09 | ||
ホクレンディスタンスチャレンジ網走大会 | 4分35秒73 | ||
第58回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | 4分38秒22 | ||
第1回 筑波大学競技会 | 4分39秒12 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
Oregon Twilight | 12位 | 4分26秒36 |
真下 まなみ
選手プロフィール
入社年度 | 2014 |
---|---|
所属部署 | 経理部 |
出身地 | 埼玉県 |
種目 | 800m |

メッセージ
社会人になってからも自分の好きな陸上競技を続けることができ、恵まれた環境の中でのトレーニング、周囲からの温かい応援やサポートなど、
支えていただいた皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。今までたくさんの応援、本当にありがとうございました。
(2017年3月31日)
自己ベスト
種目 | タイム | 大会名(開催日) |
---|---|---|
800m | 2分03秒52 | かわさきフェスティバル(2012年10月21日) |
主な大会実績
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第58回東日本実業団陸上競技選手権大会 | 4位 | 2分10秒57 | |
第32回静岡国際陸上競技大会 | 16位 | 2分14秒71 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
DECANATION2015 | 7位 | 2分13秒50 | |
秩父宮賜杯第55回実業団・学生対抗陸上競技大会 | 5位 | 2分09秒69 | |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2015 第4戦・網走大会 | 6位 | 2分10秒83 | |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2015 第3戦・北見大会 | 2位 | 2分05秒99 | |
第99回日本陸上競技選手権大会 | 7位 | 2分30秒67 | |
Hoka One One Distance Classic | 30位 | 2分09秒42 | |
Oregon Twilight | 7位 | 2分11秒78 | |
第31回静岡国際陸上競技大会 | 2分09秒78 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第62回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 優勝 | 2分07秒07 | |
秩父宮賜杯第54回実業団・学生対抗陸上競技大会 | 2位 | 2分07秒10 | |
第98回日本陸上競技選手権大会 | 2位 | 2分05秒86 | |
第56回東日本実業団陸上競技選手権大会 | 優勝 | 2分08秒84 | |
第48回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 8位 | 2分11秒73 |