出場記録
大石 沙也加
自己ベスト
種目 | タイム | 大会名(開催日) |
---|---|---|
100m | 11秒81 | 日本体育大学陸上競技会(2016年9月10日) |
200m | 23秒78 | 第104回日本陸上競技選手権大会(2020年10月3日) |
400m | 53秒14 | 第99回日本陸上競技選手権大会(2015年6月27日) |
400m 主な大会実績
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第17回田島直人記念陸上競技大会 | 2位 | 38.10 | 300m (大会新記録) |
第7回木南道孝記念陸上競技大会 | 7位 | 57.06 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
筑波大学競技会 | 1位 | 57.34 | |
第73回出雲陸上競技大会 | 1位 | 38.87 | 300m |
第6回木南道孝記念陸上競技大会 | 4位 | 54.87 | |
第61回東日本実業団陸上競技選手権大会 | 5位 | 57.03 | 予選 56.00 |
2019岩手県陸上競技選手権大会 | 1位 | 55.95 | 予選 58.89 |
富士北麓ワールドトライアル2019 ~2019 世界陸上 ファイナルチャレンジ~ | 3位 | 55.69 | |
第74回国民体育大会 | 7位 | 56.29 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第17回 かわさき陸上競技フェスティバル | 1位 | 56.50 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第4回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 55秒70 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第71回 国民体育大会(岩手県代表) | 8位 | 56秒01 | 予選 55秒45 |
第64回 全日本実業団対抗選手権大会 | 4位 | 54秒16 | 予選 55秒25 |
第100回 日本陸上競技選手権大会 | 55秒07 | 予選敗退 | |
第4回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 55秒42 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第83回 大阪陸上競技選手権大会 | 1位 | 3分34秒63 | 4×400mR |
第99回 日本陸上競技選手権大会 | 2位 | 53秒14 | 自己新 |
第21回 アジア陸上競技選手権大会 | 4位 | 3分35秒93 | 4×400mR |
セイコーゴールデングランプリ陸上2015川崎 | 5位 | 53秒66 | |
第49回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 6位 | 55秒31 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第69回 国民体育大会(岩手県代表) | 6位 | 55秒31 | 予選 55秒36 |
第62回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 5位 | 55秒06 | 予選 55秒19 |
秩父宮賜杯第54回実業団・学生対抗 陸上競技大会 | 3位 | 55秒64 | |
第98回 日本陸上競技選手権大会 | 7位 | 55秒67 | 予選 54秒60 |
第56回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | 4位 | 55秒87 | 予選 57秒60 |
セイコーゴールデングランプリ陸上2014東京 | 2位 | 3分43秒54 | 4×400mR 日本B |
第30回 静岡国際陸上競技大会 | 2位 | 54秒30 | |
2014日本選抜陸上和歌山大会 | 2位 | 3分38秒63 | 4×400mR ナショナルチームB |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第68回 国民体育大会(岩手県代表) | 6位 | 55秒20 | 予選 54秒41 大会新記録 |
第10回 トワイライト・ゲームス | 3位 | 56秒00 | |
シンガポールオープン陸上競技大会 | 2位 | 56秒60 | |
第97回 日本陸上競技選手権大会 | 8位 | 55秒05 | |
第55回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | 2位 | 55秒03 | |
第29回 静岡国際陸上競技大会 | 3位 | 54秒69 |
200m 主な大会実績
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
2020岩手県陸上競技選手権大会 | 1位 | 24.13 | |
富士北麓ワールドトライアル | 2位 | 23.91(-0.7) | |
第68回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 1位 | 23.85(+0.6) | |
第104回日本陸上競技選手権大会 | 3位 | 23.78 | 自己新 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第35回静岡国際陸上競技大会 | 16位 | 24.57 | (-1.1)1組1着 |
第61回東日本実業団陸上競技選手権大会 | 1位 | 24.76(-3.0) | 予選 25.10(-2.9) |
2019岩手県陸上競技選手権大会 | 1位 | 24.57(-2.4) | 予選 24.84(-0.5) |
富士北麓ワールドトライアル2019 ~2019 世界陸上 ファイナルチャレンジ~ | 2位 | 24.07(0.1) | |
第67回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 1位 | 23.90(1.8) | |
Denka Athletics Challenge Cup 2019 | 1組3着 | 24.28 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第1回 筑波大学陸上競技会 | 2位 | 25秒39(+1.3) | |
第2回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 24秒92(-1.2) | |
第34回 静岡国際陸上競技大会 | 20位 | 24秒85(+1.4) | |
第60回 東日本実業団陸上競技選手権 | 2位 | 24秒61(+1.3) | 予選 25秒07(-0.6) |
新潟実業団陸上競技大会 | 1位 | 25秒24(-3.0) | 大会新 |
岩手県陸上競技選手権大会 | 1位 | 24秒59(+2.1) | 予選 25秒47(+1.7) |
第66回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 3位 | 24秒27(+0.2) | 予選 24秒55(+0.0) |
第19回 中部実業団陸上競技選手権大会 兼 多治見フェスティバル | 2位 | 24秒46(+2.0) |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第101回 日本陸上競技選手権大会 | 途中棄権 | ||
第4回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 24秒97 | |
第33回 静岡国際陸上競技大会 | 5位 | 24秒52 | 予選 24秒26 |
第2回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 24秒66 | |
Australia Athletics Championship | 5位 | 24秒95 | 予選 24秒45 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第64回 全日本実業団対抗選手権大会 | 1位 | 24秒12 | 予選 24秒36 |
第100回 日本陸上競技選手権大会 | 24秒54 | 予選敗退 | |
第1回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 24秒76 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第99回 日本陸上競技選手権大会 | 2位 | 23秒81 | 自己新 東京記録 |
第57回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | 2位 | 24秒17 | 予選 24秒19 |
第31回 静岡国際陸上競技大会 | 2位 | 23秒99 | |
第49回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 4位 | 24秒11 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第62回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 6位 | 24秒27 | 予選 24秒30 |
第56回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | 3位 | 25秒77 | 予選 24秒23 追い風参考記録 |
第30回 静岡国際陸上競技大会 | 1位 | 24秒11 | B決勝 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第12回 かわさき陸上競技フェスティバル | 1位 | 24秒67 | |
第61回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 4位 | 24秒06 | |
シンガポールオープン陸上競技大会 | 1位 | 24秒52 | |
第97回 日本陸上競技選手権大会 | 8位 | 24秒46 | |
第55回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | 6位 | 25秒04 | 予選 25秒32 |
第29回 静岡国際陸上競技大会 | 7位 | 24秒05 |
100m 主な大会実績
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
2020岩手県陸上競技選手権大会 | 1位 | 11.87 | 予選11.90 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第2回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 12秒46(-1.9) | |
第60回 東日本実業団陸上競技選手権 | 12秒09(+2.5) | ||
新潟実業団陸上競技大会 | 12秒27(-2.5) | ||
第4回 筑波大学陸上競技会 | 12秒28(+0.1) | 予選 12秒29(-0.1) | |
岩手県陸上競技選手権大会 | 1位 | 12秒16(-0.2) | 予選 12秒40(+0.2) |
第106回 日本体育大学陸上競技会 | 1位 | 12秒07(-0.3) | |
NISHI Athletic MEET 2018 | 1位 | 12秒40(-1.1) | 予選 12秒62(-2.2) |
第66回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 7位 | 11秒98(-0.1) | 予選12秒09(+0.7)準決勝12秒05(-1.2) |
第73回 国民体育大会 | 5着 | 12秒30(-2.7) | 準決勝敗退 予選 12秒31 |
第19回 中部実業団陸上競技選手権大会 兼 多治見フェスティバル | 8位 | 12秒39(-0.6) |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第51回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 6位 | 11秒95 | 予選 11秒73 |
吉岡隆徳記念 第71回 出雲陸上競技大会 | 1位 | 12秒09 | |
第2回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 11秒70 | 追い風参考記録 |
Australia Athletics Championship | 12秒02 | 予選 12秒31 準決勝敗退 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第71回 国民体育大会(岩手県代表) | 4位 | 11秒91 | 予選 12秒01 準決勝 11秒84 |
第97回 日本体育大学陸上競技会 | 1位 | 11秒81 | 自己新 |
町田市短距離競技会 | 1位 | 11秒79 | 追い風参考記録 |
第5回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 11秒83 | |
第1回 筑波大学陸上競技会 | 1位 | 11秒86 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第70回 国民体育大会(岩手県代表) | 46秒44 | 予選 46秒41 準決勝敗退 | |
第57回 東日本実業団陸上競技選手権大会 | 4位 | 11秒69 | 追い風参考記録 |
第1回 筑波大学競技会 | 2位 | 11秒95 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第69回 国民体育大会(岩手県代表) | 7位 | 46秒57 | 4×100mR 予選 45秒74 準決勝 45秒75 |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第12回 かわさき陸上競技フェスティバル | 1位 | 12秒05 | 追い風参考記録 |
第61回 全日本実業団対抗陸上競技選手権 | 10位 | 12秒07 | 予選敗退 |
第68回 国民体育大会(岩手県代表) | 1位 | 44秒89 | 4×100mR 予選 45秒33 準決勝 44秒86 大会新記録 |
白石 黄良々
自己ベスト
種目 | タイム | 大会名(開催日) |
---|---|---|
100m | 10秒19 | 第53回織田幹雄記念国際陸上競技大会(2019年4月28日) |
200m | 20秒27 | Athlete Night Games in FUKUI(2019年8月17日) |
100m 主な大会実績
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第 75 回 鹿児島県陸上競技選手権大会 | 1位 | 10.53(/-1.3) | |
Athlete Night Games in FUKUI ― FUKUI 9.98CUP ― | 10.31 | 予選敗退 | |
第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 2位 | 10.32(+1.2) | |
第104回日本陸上競技選手権大会 | 10.45 | 準決勝敗退 予選2組2着10.39 (+0.2) |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第73回出雲陸上競技大会 | 1位 | 10.21(+3.4) | 予選 10.21(+3.7) |
第53回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 1位 | 10.19(+1.2) ★自己ベスト更新 | 予選 10.40(-0.8) |
布勢スプリント 2019 | 2位 | 10.20(+0.1) | 予選 10.15(+2.8) |
第103回日本陸上競技選手権大会 | 5着 | 10.33(+0.2) | 準決勝敗退 予選 10.36(-0.2) |
Spitzen Leichtathletik Luzern | 10.48(-1.0) | ||
Kortrijkse Gurensporenmeeting | 10.29(+1.3) | ||
Diamond league | 2位 | ※4×100mR 4走 | |
Athlete Night Games in FUKUI- FUKUI 9.98CUP | 3位 | 10.29(+0.9) | |
第17回世界陸上競技選手権大会 | 3位 | ※4×100mR 2走 |
200m 主な大会実績
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第 75 回 鹿児島県陸上競技選手権大会 | 1位 | 21.45(-0.5) | |
セイコーゴールデングランプリ陸上2020東京 | 8位 | 28.81 | |
第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 3位 | 21.19(+1.2) |
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第35回静岡国際陸上競技大会 | 2位 | 20.68(+0.6) ★自己ベスト更新 | |
第103回日本陸上競技選手権大会 | 4位 | 20.80(-1.3) | 予選 20.91(+1.1) |
Spitzen Leichtathletik Luzern | 20.85(-1.1) | ||
Kortrijkse Gurensporenmeeting | 20.45(+3.1) | ||
Joensuu Meeting | 20.83 | ||
Athlete Night Games in FUKUI- FUKUI 9.98CUP | 1位 | 20.27(+0.8) | |
富士北麓ワールドトライアル2019 ~2019 世界陸上 ファイナルチャレンジ~ | 2位 | 20.47(-0.1) | |
第17回世界陸上競技選手権大会 | 5着 | 20秒62 | 予選敗退 |
伊藤 明子
自己ベスト
種目 | タイム | 大会名(開催日) |
---|---|---|
400mハードル | 57秒09 | |
七種混合 | 5424点 |
400mハードル 主な大会実績
大会名 | 順位 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
第83回東京陸上競技選手権大会 | 1位 | 59.32 | |
セイコーゴールデングランプリ陸上2020東京 | 4位 | 58.56 | |
第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 2位 | 59.04 | |
第104回日本陸上競技選手権大会 | 3位 | 57.34 | |
第17回田島直人記念陸上競技大会 | 1位 | 59.32 |