セレスポ

IR情報

財務諸表

スクロールして表全体をご覧ください
  2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
売上高 27,012,127 19,925,934 8,959,015 13,667,390 15,138,522
売上原価 16,512,127 13,050,957 5,962,720 9,131,837 9,788,940
材料費 257,960 194,981 149,770 222,711 245,241
外注費 14,217,814 10,186,253 3,944,238 6,728,705 7,188,375
労務費 1,559,441 1,600,388 1,040,542 1,219,817 1,276,139
経費 689,682 863,847 782,191 1,003,190 1,027,696
当期総売上費用 16,724,897 12,845,470 5,916,742 9,174,425 9,737,453
期首未成請負契約支出金 89,101 301,872 96,386 50,408 92,996
合計 16,813,999 13,147,343 6,013,128 9,224,834 9,830,449
期末未成請負契約支出金 301,872 96,386 50,408 92,996 41,509
売上総利益 10,499,999 6,874,977 2,996,294 4,535,552 5,349,581
販売費及び一般管理費 3,849,724 3,852,516 3,379,714 3,735,999 4,266,445
営業利益 6,650,275 3,022,460 -383,419 799,553 1,083,136
営業外収益 71,347 62,754 8,894 15,545 10,907
営業外費用 35,277 3,359 3,707 4,839 7,051
経常利益 6,686,346 3,081,855 -378,232 810,259 1,086,992
特別利益
特別損失 6,198 471 318 1,303,340
税引前当期純利益 6,680,147 3,081,383 -378,550 -493,080 1,086,992
法人税、住民税及び事業税 1,659,066 974,936 25,558 157,397 223,379
法人税等調整額 384,512 33,367 -134,666 114,511 96,836
法人税等合計 2,043,578 1,008,303 -109,107 271,909 320,216
当期純利益 4,636,569 2,073,079 -269,442 -764,989 766,776

関連資料ダウンロード

財務・業績情報