セレスポ

IR情報

財務諸表

スクロールして表全体をご覧ください
  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売上高 4,394,504 27,012,127 19,925,934 8,959,015 13,667,390
売上原価 3,287,964 16,512,127 13,050,957 5,962,720 9,131,837
材料費 63,641 257,960 194,981 149,770 222,711
外注費 2,027,335 14,217,814 10,186,253 3,944,238 6,728,705
労務費 1,002,409 1,559,441 1,600,388 1,040,542 1,219,817
経費 434,276 689,682 863,847 782,191 1,003,190
当期総売上費用 3,527,662 16,724,897 12,845,470 5,916,742 9,174,425
期首未成請負契約支出金 442,835 89,101 301,872 96,386 50,408
合計 3,970,497 16,813,999 13,147,343 6,013,128 9,224,834
期末未成請負契約支出金 682,533 301,872 96,386 50,408 92,996
売上総利益 1,106,539 10,499,999 6,874,977 2,996,294 4,535,552
販売費及び一般管理費 2,935,921 3,849,724 3,852,516 3,379,714 3,735,999
営業利益 -1,829,381 6,650,275 3,022,460 -383,419 799,553
営業外収益 304,895 71,347 62,754 8,894 15,545
営業外費用 3,665 35,277 3,359 3,707 4,839
経常利益 -1,528,152 6,686,346 3,081,855 -378,232 810,259
特別利益
特別損失 31,209 6,198 471 318 1,303,340
税引前当期純利益 -1,559,361 6,680,147 3,081,383 -378,550 -493,080
法人税、住民税及び事業税 24,131 1,659,066 974,936 25,558 157,397
法人税等調整額 -475,930 384,512 33,367 -134,666 114,511
法人税等合計 -451,798 2,043,578 1,008,303 -109,107 271,909
当期純利益 -1,107,562 4,636,569 2,073,079 -269,442 -764,989

関連資料ダウンロード

財務・業績情報