セレスポ

IR情報

財務諸表

スクロールして表全体をご覧ください
  2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 11,975,514 16,589,632 4,394,504 27,012,127 19,925,934
売上原価 8,239,880 11,439,751 3,287,964 16,512,127 13,050,957
材料費 244,620 363,454 63,641 257,960 194,981
外注費 5,317,169 8,597,649 2,027,335 14,217,814 10,186,253
労務費 1,766,818 1,900,338 1,002,409 1,559,441 1,600,388
経費 922,027 959,874 434,276 689,682 863,847
当期総売上費用 8,250,636 11,821,317 3,527,662 16,724,897 12,845,470
期首未成請負契約支出金 50,512 61,268 442,835 89,101 301,872
合計 8,301,148 11,862,317 3,970,497 16,813,999 13,147,343
期末未成請負契約支出金 61,268 442,835 682,533 301,872 96,386
売上総利益 3,735,634 5,149,881 1,106,539 10,499,999 6,874,977
販売費及び一般管理費 3,260,994 3,940,913 2,935,921 3,849,724 3,852,516
営業利益 474,639 1,208,967 -1,829,381 6,650,275 3,022,460
営業外収益 16,655 16,689 304,895 71,347 62,754
営業外費用 5,531 5,181 3,665 35,277 3,359
経常利益 485,763 1,220,475 -1,528,152 6,686,346 3,081,855
特別利益
特別損失 1,120 29,566 31,209 6,198 471
税引前当期純利益 484,642 1,190,908 -1,559,361 6,680,147 3,081,383
法人税、住民税及び事業税 178,086 475,401 24,131 1,659,066 974,936
法人税等調整額 -2,389 -86,727 -475,930 384,512 33,367
法人税等合計 175,696 388,674 -451,798 2,043,578 1,008,303
当期純利益 308,945 802,234 -1,107,562 4,636,569 2,073,079

関連資料ダウンロード

財務・業績情報