セレスポ

IR情報

財務諸表

資産の部

スクロールして表全体をご覧ください
  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
流動資産 3,599,089 11,277,193 10,346,334 7,745,363 8,907,328
現金及び預金 1,370,720 7,718,804 8,094,374 6,437,933 6,794,358
受取手形 16,611 11,877 39,577 36,943 86,313
売掛金 1,060,855 3,096,118 1,972,598 1,086,671 1,827,053
契約資産 53,224 17,400 24,041 11,424
未成請負契約支出金 682,533 301,872 96,386 50,408 92,996
原材料及び貯蔵品 36,333 45,096 47,548 38,783 38,042
前払費用 53,909 59,045 73,536 62,109 53,808
繰延税金資産    
その他 383,874 10,465 8,886 13,463 13,757
貸倒引当金 -5,750 -19,311 -3,973 -4,990 -10,425
固定資産 4,838,877 4,441,313 4,301,405 4,407,051 4,131,454
有形固定資産 3,619,559 3,645,488 3,622,502 3,586,990 3,564,904
無形固定資産 143,578 113,052 88,135 83,049 62,863
投資その他の資産資産合計 1,075,739 682,772 590,768 737,011 503,686
資産合計 8,437,966 15,718,507 14,647,740 12,152,415 13,038,782

負債の部

スクロールして表全体をご覧ください
  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
流動負債 3,585,298 6,215,006 3,611,924 1,967,181 2,433,326
買掛金 414,540 1,371,357 657,288 750,173 747,294
短期借入金 1,800,000 500,000 550,000 550,000 550,000
1年内返済予定の長期借入金 75,000 75,000
リース債務 2,523 11,480 12,502 10,165 10,165
未払金 310,666 959,423 712,297 386,191 508,977
未払法人税等 24,739 1,784,268 823,050 36,257 195,231
未払費用 17,964 39,341 76,180 37,224 39,364
前受金 730,852 223,699 11,307 1,328 5,120
預り金 7,783 7,969 10,564 16,730 7,910
賞与引当金 127,860 232,098 345,466 115,110 170,494
資産除去債務
その他 73,366 11,512 413,267 63,999 198,767
固定負債 300,173 238,503 234,607 159,654 1,450,808
長期借入金 75,000
退職給付引当金 91,432 91,121 91,836 90,762 88,889
役員退職慰労引当金
長期未払金 94,300 83,300 83,300 20,900 20,900
リース債務 4,791 29,416 24,788 14,622 4,457
資産除去債務 34,648 34,665 34,683 33,368 33,372
独占禁止法関連損失引当金 1,303,190
負債合計 3,885,471 6,453,510 3,846,532 2,126,835 3,884,135

純資産の部

スクロールして表全体をご覧ください
  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
株主資本 4,549,527 9,260,456 10,795,902 10,015,353 9,140,775
資本金 1,370,675 1,370,675 1,370,675 1,370,675 1,370,675
資本剰余金 2,186,820 2,194,172 2,206,952 2,219,921 2,225,972
利益剰余金 1,037,934 5,735,554 7,252,131 6,591,656 5,701,243
自己株式 -45,902 -39,946 -33,856 -166,900 -157,115
評価・換算差額等合計 2,967 4,540 5,305 10,227 13,872
純資産合計 4,552,495 9,264,996 10,801,208 10,025,580 9,154,647
スクロールして表全体をご覧ください
負債純資産合計 8,437,966 15,718,507 14,647,740 12,152,415 13,038,782

関連資料ダウンロード

財務・業績情報