IR情報
財務諸表
スクロールして表全体をご覧ください
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,771,938 | 1,053,356 | △ 1,083,983 | 510,256 | 13,593 |
| 税引前当期純利益 | 6,680,147 | 3,081,383 | △ 378,550 | △ 493,080 | 1,086,992 |
| 減価償却費 | 99,566 | 101,354 | 62,894 | 55,217 | 65,648 |
| 減損損失 | 5,519 | 150 | |||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,925 | △ 33,849 | △ 427 | 5,678 | △ 4,096 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 104,238 | 113,367 | △ 230,356 | 55,384 | 36,963 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 311 | 715 | △ 1,073 | △ 1,873 | △ 4,221 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | △ 1,303,190 | △ 1,163,190 | |||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | |||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ 421 | △ 486 | △ 550 | △ 573 | △ 4,804 |
| 支払利息 | 29,407 | 3,359 | 3,391 | 4,839 | 7,051 |
| 雇用調整助成金 | △ 62,652 | ||||
| 有価証券売却損益(△は益) | |||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | |||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △ 1,231 | ||||
| リース解約損 | |||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | |||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 228 | ||||
| 固定資産除却損 | 678 | 471 | 89 | ||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △ 2,590,306 | 936,104 | 871,785 | △ 775,385 | 100,328 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 371,897 | 203,034 | 54,743 | △ 41,847 | 47,042 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 956,817 | △ 714,068 | 92,884 | △ 2,878 | △ 53,943 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 938,840 | △ 596,762 | △ 348,785 | 133,687 | △ 49,596 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △ 10,948 | 52,296 | △ 7,579 | 124,748 | △ 4,323 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 648,756 | △ 247,126 | △ 388,505 | 122,785 | 224,573 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △ 11,000 | ||||
| その他 | 549,223 | 19,179 | △ 31,875 | 33,114 | △ 35,213 |
| 小計 | 7,721,378 | 2,918,973 | 249,208 | ||
| 雇用調整助成金の受取額 | 62,652 | ||||
| 法人税等の支払額 | △ 12,091 | △ 1,865,617 | △ 781,065 | △ 235,615 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 11,584 | △ 82,633 | △ 26,787 | △ 12,720 | △ 2,125,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | |||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,466 | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 6,812 | △ 27,510 | △ 9,469 | △ 13,095 | △ 82,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,027 | ||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 210 | △ 64,025 | △ 25,397 | △ 38,411 | |
| 貸付けによる支出 | △ 500 | △ 1,700 | △ 3,000 | △ 1,000 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1,423 | 1,060 | 1,343 | 1,582 | 1,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 485 | 549 | 573 | 896 |
| 敷金及び補償金の差入による支出 | △ 9,638 | △ 1,132 | △ 1,563 | △ 19,457 | △ 21,741 |
| 敷金及び補償金の回収による収入 | 3,731 | 10,189 | 3,135 | 17,676 | 16,540 |
| その他 | △ 1,879 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,412,270 | △ 595,153 | △ 545,669 | △ 141,111 | △ 183,213 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △ 1,300,000 | 50,000 | |||
| 長期借入れによる収入 | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ 75,000 | △ 75,000 | |||
| 自己株式の取得による支出 | △ 1 | △ 139,320 | △ 39 | ||
| 利息の支払額 | △ 28,978 | △ 3,356 | △ 3,451 | △ 5,032 | △ 7,171 |
| リース債務の返済による支出 | △ 8,137 | △ 12,107 | △ 12,502 | △ 10,165 | △ 10,165 |
| 配当金の支払額 | △ 154 | △ 554,687 | △ 390,394 | △ 125,874 | △ 165,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,348,083 | 375,569 | △ 1,656,440 | 356,425 | △ 2,294,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,720 | 7,718,804 | 8,094,374 | 6,437,933 | 6,794,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,718,804 | 8,094,374 | 6,437,933 | 6,794,358 | 4,499,508 |


