IR情報
財務諸表
資産の部
スクロールして表全体をご覧ください
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 3,256,389 | 3,266,135 | 4,474,301 | 3,599,089 | 11,277,193 |
現金及び預金 | 1,370,181 | 1,291,570 | 2,724,040 | 1,370,720 | 7,718,804 |
受取手形 | 78,430 | 81,200 | 48,430 | 16,611 | 11,877 |
売掛金 | 1,589,354 | 1,726,481 | 1,078,471 | 1,060,855 | 3,096,118 |
契約資産 | 53,224 | ||||
未成請負契約支出金 | 50,512 | 61,268 | 442,835 | 682,533 | 301,872 |
原材料及び貯蔵品 | 34,124 | 37,835 | 38,181 | 36,333 | 45,096 |
前払費用 | 28,553 | 39,322 | 61,711 | 53,909 | 59,045 |
繰延税金資産 | 79,006 | ||||
その他 | 28,958 | 30,270 | 85,744 | 383,874 | 10,465 |
貸倒引当金 | -2,732 | -1,815 | -5,112 | -5,750 | -19,311 |
固定資産 | 4,501,729 | 4,558,918 | 4,512,859 | 4,838,877 | 4,441,313 |
有形固定資産 | 3,705,976 | 3,686,451 | 3,662,633 | 3,619,559 | 3,645,488 |
無形固定資産 | 277,368 | 256,933 | 205,413 | 143,578 | 113,052 |
投資その他の資産資産合計 | 518,384 | 615,532 | 644,813 | 1,075,739 | 682,772 |
資産合計 | 7,758,119 | 7,825,053 | 8,987,161 | 8,437,966 | 15,718,507 |
負債の部
スクロールして表全体をご覧ください
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
流動負債 | 2,618,519 | 2,268,755 | 2,797,001 | 3,585,298 | 6,215,006 |
買掛金 | 988,143 | 930,916 | 360,210 | 414,540 | 1,371,357 |
短期借入金 | 800,000 | 500,000 | 600,000 | 1,800,000 | 500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 0 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
リース債務 | 10,543 | 9,191 | 10,604 | 2,523 | 11,480 |
未払金 | 469,491 | 392,063 | 747,050 | 310,666 | 959,423 |
未払法人税等 | 73,018 | 118,672 | 429,191 | 24,739 | 1,784,268 |
未払費用 | 25,118 | 20,840 | 47,961 | 17,964 | 39,341 |
前受金 | 11,377 | 3,632 | 14,708 | 730,852 | 223,699 |
預り金 | 7,251 | 7,739 | 8,424 | 7,783 | 7,969 |
賞与引当金 | 159,423 | 144,275 | 301,924 | 127,860 | 232,098 |
資産除去債務 | 15,500 | ||||
その他 | 74,151 | 50,924 | 201,924 | 73,366 | 11,512 |
固定負債 | 239,020 | 453,932 | 392,263 | 300,173 | 238,503 |
長期借入金 | 0 | 225,000 | 150,000 | 75,000 | |
退職給付引当金 | 84,045 | 85,275 | 87,284 | 91,432 | 91,121 |
役員退職慰労引当金 | 106,787 | ||||
長期未払金 | 0 | 94,300 | 94,300 | 94,300 | 83,300 |
リース債務 | 10,623 | 14,823 | 26,059 | 4,791 | 29,416 |
資産除去債務 | 37,564 | 34,533 | 34,620 | 34,648 | 34,665 |
負債合計 | 2,857,540 | 2,722,687 | 3,189,265 | 3,885,471 | 6,453,510 |
純資産の部
スクロールして表全体をご覧ください
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
株主資本 | 4,890,306 | 5,103,766 | 5,806,310 | 4,549,527 | 9,260,456 |
資本金 | 1,370,675 | 1,370,675 | 1,370,675 | 1,370,675 | 1,370,675 |
資本剰余金 | 2,155,397 | 2,166,532 | 2,176,187 | 2,186,820 | 2,194,172 |
利益剰余金 | 1,427,899 | 1,624,495 | 2,311,216 | 1,037,934 | 5,735,554 |
自己株式 | -63,665 | -57,936 | -51,769 | -45,902 | -39,946 |
評価・換算差額等合計 | 10,272 | -1,401 | -8,413 | 2,967 | 4,540 |
純資産合計 | 4,900,579 | 5,102,365 | 5,797,896 | 4,552,495 | 9,264,996 |
スクロールして表全体をご覧ください
負債純資産合計 | 7,758,119 | 7,825,053 | 8,987,161 | 8,437,966 | 15,718,507 |